2024年8月1日現在
顧問 | 学長 | 本山 貢 |
顧問 | 学部長 | 金川めぐみ |
顧問 | 青柳明雄(大16) | |
顧問 | 北村修一(大18) |
☆印新任
役職 | 支部名 | 卒回 | 氏名 | |
---|---|---|---|---|
会 長 | 東 海 | 大25 | 垣見祐二 | |
副会長 | 和歌山 | 大28 | ☆ | 山中盛義 |
〃 | 大 阪 | 大26 | 糸川公偉 | |
〃 | 東 京 | 大30 | 小林 淳 | |
〃 | 東 海 | 大20 | ☆ | 伊藤僚一 |
〃 | 神 戸 | 大20 | 平林義康 | |
理 事 | 和歌山 | 大18 | 西本和生 | |
〃 | 〃 | 大20 | 小瀧信 | |
〃 | 〃 | 大23 | ☆ | 松野浩行 |
〃 | 〃 | 大23 | ☆ | 宮尾文也 |
〃 | 〃 | 大29 | ☆ | 赤松良寛 |
〃 | 〃 | 大30 | ☆ | 波田良成 |
〃 | 〃 | 大36 | ☆ | 岡澤利彦 |
〃 | 〃 | 大39 | 山本進三 | |
〃 | 大 阪 | 大15 | 足立邦雄 | |
〃 | 〃 | 大15 | 奧山 泉 | |
〃 | 〃 | 大16 | 青柳明雄 | |
〃 | 〃 | 大18 | 北村修一 | |
〃 | 〃 | 大26 | 塩谷 昭 | |
〃 | 〃 | 大26 | 杉野博章 | |
〃 | 〃 | 大26 | 増田高一 | |
〃 | 〃 | 大31 | 東海秀明 | |
〃 | 〃 | 大31 | 平野勝久 | |
〃 | 〃 | 大32 | 岡田 治 | |
〃 | 〃 | 大33 | 渡邊 豊 | |
〃 | 〃 | 大44 | 市平和久 | |
〃 | 〃 | 大46 | 菓 英一 | |
〃 | 〃 | 大46 | 本庄麻美子 | |
〃 | 東 京 | 大15 | 原 良也 | |
〃 | 〃 | 大15 | 西浦英次 | |
〃 | 〃 | 大26 | 末廣利明 | |
〃 | 〃 | 大28 | 石田隆造 | |
〃 | 〃 | 大29 | 松村 勉 | |
〃 | 〃 | 大34 | 草場 寛 | |
〃 | 〃 | 大34 | 山根木晴久 | |
〃 | 〃 | 大26 | 赤塚信正 | |
〃 | 〃 | 大31 | 鈴木光伸 | |
〃 | 〃 | 大50 | 中川暢顕 | |
〃 | 神 戸 | 大17 | 吉田和宏 | |
〃 | 〃 | 大27 | 吉竹俊道 | |
〃 | 〃 | 大39 | 小柴学司 | |
〃 | 〃 | 大41 | 三和田浩次 | |
〃 | 京 滋 | 大14 | 和田壽郎 | |
〃 | 〃 | 大31 | 清水聖心 | |
〃 | 〃 | 大46 | 宮下 剛 | |
〃 | 北海道 | 大22 | 澤野雅彦 | |
〃 | 東 北 | 大46 | 菊池 静 | |
〃 | 北 陸 | 大41 | 林国 敏 | |
〃 | 福 井 | 大24 | 江波庄進 | |
〃 | 静 岡 | ※ | ||
〃 | 三 重 | 大18 | 井上俊一 | |
〃 | 姫 路 | 大29 | 黒田俊行 | |
〃 | 岡 山 | ※ | ||
〃 | 広 島 | 大45 | 三吉規央 | |
〃 | 山 口 | ※ | ||
〃 | 山 陰 | 大17 | 吉村政憲 | |
〃 | 徳 島 | 大26 | 多田昭弘 | |
〃 | 高 知 | 大21 | 西川 博 | |
〃 | 香 川 | 大22 | 島田新市 | |
〃 | 愛 媛 | 大35 | 門屋孝博 | |
〃 | 九 州 | 大19 | 石川和彦 | |
〃 | 沖 縄 | 大28 | 當真一男 | |
監事 | 東 海 | 大30 | ☆ | 岡野英生 |
〃 | 大 阪 | 大47・院37 | 夫馬竜司 |
(注)※印:現在空席です。
理事 59名(定数 56名以上69名以内)
監事 2名(定数 2名または3名)
顧問 4名