*ラグビー班OB会専用ページはこちらへ
| 膳所高校ラグビー班OBクラブ 令和五年度 役員名簿 | |||||||||||||||||||
| 会長 | 小野田 昭英 | S48 | 幹事 | 田中 隆介 | S28 | 木下 裕介 | H15 | ||||||||||||
| 副会長 | 中野 信雄 | S48 | 〃 | 中西 昭 | S32 | 藤森 啓希 | H20 | ||||||||||||
| 〃 | 渡邊 学 | H10 | 〃 | 堀井 三広 | S40 | 中山 暢 | H22 | ||||||||||||
| 〃 | 澤田明人 | H10 | 〃 | 川田 幸男 | S44 | 市川弥拓 | H24 | ||||||||||||
| 事務局 | 水野 恒平 | H16 | 〃 | 宇野 正純 | S52 | 木下 信一朗 | H27 | ||||||||||||
| 〃 | 林 徹 | H15 | 〃 | 船橋 寛明 | S54 | 阪口健也 | H29 | ||||||||||||
| 〃 | 知野見 哲司 | H21 | 〃 | 金子 聡 | S58 | ||||||||||||||
| 会計 | 長谷川 順一朗 | H21 | 〃 | 松田 亮 | S61 | ||||||||||||||
| 会計監査 | 船橋 孝典 | S56 | 〃 | 青木 敏 | S63 | ||||||||||||||
| 〃 | 中西 大輔 | S54 | 〃 | 野村 亙 | H3 | ||||||||||||||
| 監事 | 荒木 幹雄 | S28 | 〃 | 丸市 直之 | H6 | ||||||||||||||
| 〃 | 橋本 康雄 | S43 | 〃 | 北島 裕也 | H9 | ||||||||||||||
| 関東部会 | |||||||||||||||||||
| 会長 | 堀井信 | S52 | 幹事 | 前川敦 | H4 | 貝増亮彦 | H13 | ||||||||||||
| 副会長 | 谷真一 | S52 | 〃 | 村上元三 | H4 | 木村遥介 | H13 | ||||||||||||
| 幹事 | 西川 浩 | S55 | 〃 | 谷口 誠 | H9 | 山下昌弘 | H1 | ||||||||||||
| 幹事 | 坂口尚弘 | S61 | 〃 | 安齋哲郎 | H12 | ||||||||||||||
| 年 度 委 員 | |||||||||||||||||||
| S47 | 高月 浩照 | H 4 | 村上元三 | H24 | 市川 弥拓 | ||||||||||||||
| S48 | 小野田昭英 | H 5 | 高橋 誠 | H25 | 中村 顕 | ||||||||||||||
| S28 | 田中 隆介 | S49 | 井上 亮治 | H 6 | 大江 悟史 | H26 | 竹田 将克 | ||||||||||||
| S29 | 田谷 豊 | S50 | 磯田 典理 | H 7 | 松田 亮一 | H27 | 木下 信一朗 | ||||||||||||
| S51 | 川﨑 光彦 | H 8 | 永井 崇文 | H28 | 大 森 新 | ||||||||||||||
| S32 | 中西 昭 | S52 | 宇野 正純 | H 9 | 北島 裕也 | H29 | 松本 尚之 | ||||||||||||
| S33 | 高野 克男 | S53 | 脇坂 満 | H10 | 澤田 明人 | H30 | 阪口 健也 | ||||||||||||
| S34 | 安永 憲雄 | S54 | 高野 昭次 | H11 | 中島 宏樹 | H31 | 加藤 弘人 | ||||||||||||
| S35 | 的場 政夫 | S55 | 竹村 雅人 | H12 | 高月 浩司 | R2 | 稲葉 雄哉 | ||||||||||||
| S56 | 船橋 孝典 | H13 | 貝増 亮彦 | R3 | 梶原 響 | ||||||||||||||
| S37 | 北野 清志 | S57 | 南池 直樹 | H14 | 小川 晋平 | R4 | 西澤賢佑 | ||||||||||||
| S38 | 山岡三四士 | S58 | 波田 晋一 | H15 | 木下 裕介 | R5 | 渡邉康介 | ||||||||||||
| S39 | 平松健司 | S59 | 星野 忠夫 | H16 | 入江 将裕 | ||||||||||||||
| S40 | 堀井 三広 | S60 | 石川 智康 | H17 | 泰地 哲司 | ||||||||||||||
| S41 | 駒井 久夫 | S61 | 近藤修功 | H18 | 柳生 英希 | ||||||||||||||
| S42 | 神野 富雄 | S62 | 柴田茂樹 | H19 | 岸部 哲也 | ||||||||||||||
| S43 | 新川 均 | S63 | 青木 敏 | H20 | 藤森 啓希 | ||||||||||||||
| S44 | 川田 幸男 | H 1 | 上野 博也 | H21 | 知野見哲司 | ||||||||||||||
| S45 | 平元 文雄 | H 2 | 松田 剛 | H22 | 中山 暢 | ||||||||||||||
| S46 | 川那辺敬之輔 | H 3 | 福田 卿也 | H23 | 桐畑 達郎 | ||||||||||||||
膳所高校ラグビー班OBクラブ
平成28年度 役員名簿
| 会 長 | 松田 剛 | H2 | 幹事 | 田中 隆介 | S28 | 野村 亙 | H3 |
| 副会長 | 山下 昌宏 | H1 | „ | 中西 昭 | S32 | 丸市 直之 | H6 |
| „ | 村上 源三 | H4 | „ | 荒木 光男 | S35 | 北島 裕也 | H9 |
| 事務局長 | 西田 典生 | H2 | „ | 堀井 三広 | S40 | 澤田 明人 | H10 |
| 副事務局長 | 松田 洋行 | H2 | „ | 川田 幸男 | S44 | 木下 裕介 | H15 |
| 事務局員 | 井上 輝政 | H2 | „ | 小野田昭英 | S48 | 藤森 啓希 | H20 |
| 会 計 | 前田 保男 | H2 | „ | 宇野 正純 | S52 | 中山 暢 | H22 |
| 会計監査 | 船橋 孝典 | S56 | „ | 船橋 寛明 | S54 | 中村 顕 | H24 |
| „ | 中西 大輔 | S54 | „ | 金子 聡 | S58 | 木下 信一朗 | H26 |
| 監 事 | 荒木 幹雄 | S28 | „ | 松田 亮 | S61 | ||
| „ | 橋本 康雄 | S43 | „ | 青木 敏 | S63 | ||
| „ | 浦 一貴 | H 1 |
| 年 度 委 員 | |||||||
| S26 | 和田弥兵衛 | S42 | 神野 富雄 | S58 | 波田 晋一 | H11 | 中島 宏樹 |
| S27 | 田中 正夫 | S43 | 新川 均 | S59 | 星野 忠夫 | H12 | 高月 浩司 |
| S28 | 田中 隆介 | S44 | 川田 幸男 | S60 | 石川 智康 | H13 | 貝増 亮彦 |
| S29 | 田谷 豊 | S45 | 平元 文雄 | S61 | 松田 亮 | H14 | 小川 晋平 |
| S30 | S46 | 川那辺敬之輔 | S62 | 平井 剛 | H15 | 木下 裕介 | |
| S31 | 八田 収 | S47 | 高月 浩照 | S63 | 青木 敏 | H16 | 入江 将裕 |
| S32 | 中西 昭 | S48 | 小野田昭英 | H 1 | 上野 博也 | H17 | 泰地 哲司 |
| S33 | 高野 克男 | S49 | 井上 亮治 | H 2 | 松田 剛 | H18 | 柳生 英希 |
| S34 | 安永 憲雄 | S50 | 磯田 典理 | H 3 | 福田 卿也 | H19 | 岸部 哲也 |
| S35 | 的場 政夫 | S51 | 川﨑 光彦 | H 4 | 松山 善彦 | H20 | 藤森 啓希 |
| S36 | 増淵 勇 | S52 | 宇野 正純 | H 5 | 高橋 誠 | H21 | 知野見哲司 |
| S37 | 北野 清志 | S53 | 脇坂 満 | H 6 | 大江 悟史 | H22 | 中山 暢 |
| S38 | 山岡三四士 | S54 | 高野 昭次 | H 7 | 松田 亮一 | H23 | 桐畑 達郎 |
| S39 | S55 | 竹村 雅人 | H 8 | 永井 崇文 | H24 | 中村 顕 | |
| S40 | 堀井 三広 | S56 | 船橋 孝典 | H 9 | 北島 裕也 | H25 | 竹田 将克 |
| S41 | 駒井 久夫 | S57 | 南池 直樹 | H10 | 澤田 明人 | H26 | 木下信一朗 |
| H27 | 大森 新 | ||||||



