■膳所中学校
| 卒年 | 会員数 |
| 明治36年3月卒業(膳中第1回) | 46 |
| 明治37年3月卒業(膳中第2回) | 43 |
| 明治38年3月卒業(膳中第3回) | 60 |
| 明治39年3月卒業(膳中第4回) | 67 |
| 明治40年3月卒業(膳中第5回) | 54 |
| 明治41年3月卒業(膳中第6回) | 70 |
| 明治42年3月卒業(膳中第7回) | 64 |
| 明治43年3月卒業(膳中第8回) | 71 |
| 明治44年3月卒業(膳中第9回) | 69 |
| 明治45年3月卒業(膳中第10回) | 69 |
| 大正2年3月卒業(膳中第11回) | 75 |
| 大正3年3月卒業(膳中第12回) | 62 |
| 大正4年3月卒業(膳中第13回) | 67 |
| 大正5年3月卒業(膳中第14回) | 69 |
| 大正6年3月卒業(膳中第15回) | 73 |
| 大正7年3月卒業(膳中第16回) | 60 |
| 大正8年3月卒業(膳中第17回) | 62 |
| 大正9年3月卒業(膳中第18回) | 92 |
| 大正10年3月卒業(膳中第19回) | 93 |
| 大正11年3月卒業(膳中第20回) | 89 |
| 大正12年3月卒業(膳中第21回) | 88 |
| 大正13年3月卒業(膳中第22回) | 99 |
| 大正14年3月卒業(膳中第23回) | 103 |
| 大正15年3月卒業(膳中第24回) | 107 |
| 昭和2年3月卒業(膳中第25回) | 105 |
| 昭和3年3月卒業(膳中第26回) | 124 |
| 昭和4年3月卒業(膳中第27回) | 107 |
| 昭和5年3月卒業(膳中第28回) | 118 |
| 昭和6年3月卒業(膳中第29回) | 130 |
| 昭和7年3月卒業(膳中第30回) | 113 |
| 昭和8年3月卒業(膳中第31回) | 106 |
| 昭和9年3月卒業(膳中第32回) | 122 |
| 昭和10年3月卒業(膳中第33回) | 110 |
| 昭和11年3月卒業(膳中第34回) | 118 |
| 昭和12年3月卒業(膳中第35回) | 119 |
| 昭和13年3月卒業(膳中第36回) | 126 |
| 昭和14年3月卒業(膳中第37回) | 148 |
| 昭和15年3月卒業(膳中第38回) | 146 |
| 昭和16年3月卒業(膳中第39回) | 143 |
| 昭和17年3月卒業(膳中第40回) | 178 |
| 昭和18年3月卒業(膳中第41回) | 178 |
| 昭和19年3月卒業(膳中第42回) | 193 |
| 昭和20年3月卒業(膳中第43回・5卒) | 213 |
| 昭和20年3月卒業(膳中第43回・4卒) | 203 |
| 昭和21年3月卒業(膳中第44回) | 37 |
| 昭和22年3月卒業(膳中第45回) | 209 |
| 昭和23年3月卒業(膳中第46回) | 156 |
| 昭和23年9月卒業(膳中第47回・4卒) | 2 |
| 昭和24年3月卒業(膳中第47回・5卒) | 35 |
| 膳所中学校合計 | 4,991 |
■膳所中学校
| 卒年 | 会員数 |
| 昭和24年3月卒業(膳所高校) | 136 |
| 旧膳所高等学校合計 | 136 |
■旧大津高等学校
| 卒年 | 会員数 |
| 昭和24年3月卒業(大津高校) | 52 |
| 旧大津高等学校合計 | 52 |
■大津高等学校
| 卒年 | 会員数 |
| 昭和25年3月卒業(大高第1回) | 378 |
| 昭和24年3月卒業(県立大津高等女学校) | 81 |
| 昭和24年3月卒業(大津市立高等女学校) | 49 |
| 昭和26年3月卒業(大高第2回) | 785 |
| 昭和27年3月卒業(大高第3回) | 805 |
| 大津高等学校合計 | 2,098 |
■大津東高等学校
| 卒年 | 会員数 |
| 昭和28年3月卒業(東高第1回) | 537 |
| 昭和29年3月卒業(東高第2回) | 634 |
| 昭和30年3月卒業(東高第3回) | 453 |
| 昭和31年3月卒業(東高第4回) | 455 |
| 大津東高等学校合計 | 2,079 |
■膳所高等学校
| 卒年 | 会員数 |
| 昭和32年3月卒業(膳高第5回) | 461 |
| 昭和33年3月卒業(膳高第6回) | 464 |
| 昭和34年3月卒業(膳高第7回) | 515 |
| 昭和35年3月卒業(膳高第8回) | 517 |
| 昭和36年3月卒業(膳高第9回) | 513 |
| 昭和37年3月卒業(膳高第10回) | 498 |
| 昭和38年3月卒業(膳高第11回) | 509 |
| 昭和39年3月卒業(膳高第12回) | 503 |
| 昭和40年3月卒業(膳高第13回) | 521 |
| 昭和41年3月卒業(膳高第14回) | 529 |
| 昭和42年3月卒業(膳高第15回) | 527 |
| 昭和43年3月卒業(膳高第16回) | 580 |
| 昭和44年3月卒業(膳高第17回) | 557 |
| 昭和45年3月卒業(膳高第18回) | 527 |
| 昭和46年3月卒業(膳高第19回) | 545 |
| 昭和47年3月卒業(膳高第20回) | 519 |
| 昭和48年3月卒業(膳高第21回) | 511 |
| 昭和49年3月卒業(膳高第22回) | 517 |
| 昭和50年3月卒業(膳高第23回) | 508 |
| 昭和51年3月卒業(膳高第24回) | 519 |
| 昭和52年3月卒業(膳高第25回) | 516 |
| 昭和53年3月卒業(膳高第26回) | 510 |
| 昭和54年3月卒業(膳高第27回) | 498 |
| 昭和55年3月卒業(膳高第28回) | 475 |
| 昭和56年3月卒業(膳高第29回) | 487 |
| 昭和57年3月卒業(膳高第30回) | 490 |
| 昭和58年3月卒業(膳高第31回) | 510 |
| 昭和59年3月卒業(膳高第32回) | 508 |
| 昭和60年3月卒業(膳高第33回) | 489 |
| 昭和61年3月卒業(膳高第34回) | 499 |
| 昭和62年3月卒業(膳高第35回) | 492 |
| 昭和63年3月卒業(膳高第36回) | 517 |
| 平成元年3月卒業(膳高第37回) | 565 |
| 平成2年3月卒業(膳高第38回) | 559 |
| 平成3年3月卒業(膳高第39回) | 570 |
| 平成4年3月卒業(膳高第40回) | 595 |
| 平成5年3月卒業(膳高第41回) | 569 |
| 平成6年3月卒業(膳高第42回) | 564 |
| 平成7年3月卒業(膳高第43回) | 553 |
| 平成8年3月卒業(膳高第44回) | 471 |
| 平成9年3月卒業(膳高第45回) | 462 |
| 平成10年3月卒業(膳高第46回) | 443 |
| 平成11年3月卒業(膳高第47回) | 432 |
| 平成12年3月卒業(膳高第48回) | 433 |
| 平成13年3月卒業(膳高第49回) | 442 |
| 平成14年3月卒業(膳高第50回) | 436 |
| 平成15年3月卒業(膳高第51回) | 435 |
| 平成16年3月卒業(膳高第52回) | 435 |
| 平成17年3月卒業(膳高第53回) | 434 |
| 平成18年3月卒業(膳高第54回) | 436 |
| 平成19年3月卒業(膳高第55回) | 435 |
| 平成20年3月卒業(膳高第56回) | 437 |
| 平成21年3月卒業(膳高第57回) | 436 |
| 平成22年3月卒業(膳高第58回) | 437 |
| 平成23年3月卒業(膳高第59回) | 438 |
| 平成24年3月卒業(膳高第60回) | 436 |
| 平成25年3月卒業(膳高第61回) | 439 |
| 平成26年3月卒業(膳高第62回) | 435 |
| 平成27年3月卒業(膳高第63回) | 436 |
| 平成28年3月卒業(膳高第64回) | 427 |
| 平成29年3月卒業(膳高第65回) | 432 |
| 平成30年3月卒業(膳高第66回) | 429 |
| 平成31年3月卒業(膳高第67回) | 433 |
| 令和 2年3月卒業(膳高第68回) | 428 |
| 令和 3年3月卒業(膳高第69回) | 427 |
| 令和 4年3月卒業(膳高第70回) | 425 |
| 令和 5年3月卒業(膳高第71回) | 388 |
| 膳所高等学校合計 | 32,487 |
| 旧職員 | 1,176 |
| 総計 | 42,593 |



