役員一覧
R8年度役員
| 役職 | 期生 | 卒年 | 氏名 | ||||||||
| 会 長 | 78 | 昭54 | 伊原 秀夫 | ||||||||
| 副会長 | 83 | 昭59 | 井上 康一 | ||||||||
| 副会長 | 83 | 昭59 | 豊田 克浩 | ||||||||
| 副会長 | 89 | 平2 | 田中 靖啓 | ||||||||
| 副会長 | 90 | 平3 | 山本 国寿 | ||||||||
| 幹事長 | 84 | 昭60 | 狩野 寛和 | ||||||||
| 副幹事長 | 81 | 昭57 | 橋本 賀代 | ||||||||
| 副幹事長 | 101 | 平14 | 佐藤 健太 | ||||||||
| 庶 務 | 83 | 昭59 | 花岡 小百合 | ||||||||
| 庶 務 | 85 | 昭61 | 金 涼一 | ||||||||
| 庶 務 | 89 | 平2 | 佐藤 朋子 | ||||||||
| 庶 務 | 92 | 平5 | 宮地 理恵 | ||||||||
| 庶 務 | 103 | 平16 | 梅西 大輔 | ||||||||
| 庶 務 | 104 | 平17 | 桜井 章博 | ||||||||
| 庶 務 | 114 | 平27 | 宇根 海慎 | ||||||||
| 庶 務 | 115 | 平28 | 山手 和樹 | ||||||||
| 会 計 | 81 | 昭57 | 神野 修造 | ||||||||
| 会 計 | 89 | 平2 | 越智 綾乃 | ||||||||
| 監 査 | 78 | 昭54 | 松岡 宏高 | ||||||||
| 監 査 | 82 | 昭58 | 工藤 秀樹 | ||||||||
| 顧 問 | 校 長 | 脇谷 靖伸 | |||||||||
| 顧 問 | 教頭(高) | 松村 和司 | |||||||||
| 顧 問 | 教頭(中) | 堀内 哲 | |||||||||
| 相談役 | 76 | 昭52 | 今井 博明 | ||||||||
| 事務局員 | 83 | 昭59 | 加藤 かをり | ||||||||
| 役職 | 期生 | 卒年 | 氏名 | 役職 | 期生 | 卒年 | 氏名 | ||||
| 校 内 幹 事 | 90 | 平3 | 高橋 俊光 | 常 任 幹 事 | 85 | 昭61 | 小川 淳子 | ||||
| 107 | 平20 | 増野 充昭 | 85 | 昭61 | 岡田 陽子 | ||||||
| 111 | 平25 | 岡崎 恭成 | 85 | 昭61 | 加山 順子 | ||||||
| 111 | 平25 | 中野 誠也 | 85 | 昭61 | 月岡 繁彦 | ||||||
| 常 任 幹 事 | 75 | 昭51 | 吉岡 陽子 | 85 | 昭61 | 門田 浩一 | |||||
| 76 | 昭52 | 串岡 政二 | 86 | 昭63 | 坂本 浩善 | ||||||
| 76 | 昭52 | 福島 晴夫 | 88 | 平元 | 宇根 智久 | ||||||
| 76 | 昭52 | 松岡 稔明 | 88 | 平元 | 戸室 仁志 | ||||||
| 77 | 昭53 | 岡本 幹夫 | 88 | 平元 | 三上 貞美 | ||||||
| 77 | 昭53 | 藤下 肇 | 89 | 平2 | 今井 清香 | ||||||
| 78 | 昭54 | 佐藤 牧子 | 89 | 平2 | 佐藤 朋子 | ||||||
| 78 | 昭54 | 法木 晶子 | 89 | 平2 | 松本 暁子 | ||||||
| 79 | 昭55 | 石岡 一郎 | 90 | 平3 | 土居 範子 | ||||||
| 79 | 昭55 | 芝田 佳樹 | 90 | 平3 | 平田 真澄 | ||||||
| 79 | 昭55 | 依田 功二 | 92 | 平5 | 加藤 かをり | ||||||
| 80 | 昭56 | 実井 昇 | 92 | 平5 | 宮地 理恵 | ||||||
| 80 | 昭56 | 寺岡 勝男 | 92 | 平5 | 寺岡 慎祐 | ||||||
| 81 | 昭57 | 浅田 英史 | 92 | 平5 | 藤井 強詞 | ||||||
| 81 | 昭57 | 今城 邦義 | 94 | 平7 | 平山 展久 | ||||||
| 81 | 昭57 | 川口 明彦 | 101 | 平14 | 佐藤 健太 | ||||||
| 81 | 昭57 | 島田 直美 | 102 | 平15 | 阿部 芳弘 | ||||||
| 82 | 昭58 | 佐土井 宏 | 103 | 平16 | 岡田 佳久 | ||||||
| 82 | 昭58 | 林田 辰男 | 103 | 平16 | 廣本 佳苗 | ||||||
| 82 | 昭58 | 平岡 公有 | 103 | 平16 | 渡邉 奈々 | ||||||
| 83 | 昭59 | 花本 章生 | 105 | 平18 | 松岡 雄太郎 | ||||||
| 84 | 昭60 | 小川 雅庸 | 109 | 平22 | 小林 純子 | ||||||
| 84 | 昭60 | 開原 説朗 | 109 | 平22 | 北村 亮太 | ||||||
| 84 | 昭60 | 新宮 正一 | 111 | 平25 | 岡崎 恭成 | ||||||
| 84 | 昭60 | 三藤 洋之 | |||||||||
| 84 | 昭60 | 高橋 裕子 | |||||||||
| 84 | 昭60 | 立神 政道 | |||||||||
