令和8年度・9年度 理事会
| 卒 年 | 氏 名 | 理事会役職 | |
|---|---|---|---|
| 1 | S61年 | 植村 信久 | 懲罰委員長 |
| 2 | S61年 | 大西 宏明 | 理事長 |
| 3 | S62年 | 河井 信行 | 定款委員長 |
| 4 | S62年 | 川上 公宏 | 監査委員長 |
| 5 | S63年 | 田中 宏和 | |
| 6 | S63年 | 吉村 裕 | 選挙管理委員長 |
| 7 | H1年 | 合田真由美 | |
| 8 | H1年 | 篠原 豊彦 | |
| 9 | H2年 | 羽場 礼次 | |
| 10 | H2年 | 吉田 智子 | |
| 11 | H3年 | 高木雄一郎 | |
| 12 | H3年 | 市原 典子 | |
| 13 | H4年 | 佐用 義孝 | |
| 14 | H4年 | 山口 真弘 | |
| 15 | H5年 | 岩瀬 孝志 | |
| 16 | H5年 | 川崎浩二郎 | |
| 17 | H6年 | 浅賀 健彦 | |
| 18 | H6年 | 木下 晶 | |
| 19 | H7年 | 井町 仁美 | |
| 20 | H7年 | 高尾 努 | |
| 21 | H8年 | 野間 貴久 | |
| 22 | H8年 | 村田 晶子 | |
| 23 | H9年 | 上田 修史 | |
| 24 | H9年 | 吉田 和矢 | |
| 25 | H10年 | 岡内 正信 | |
| 26 | H10年 | 金地 伸拓 | |
| 27 | H11年 | 小林 三善 | |
| 28 | H11年 | 松原 睦美 | |
| 29 | H12年 | 中井 泰代 | |
| 30 | H13年 | 石井 学 | |
| 31 | H13年 | 藤川 愛 | |
| 32 | H14年 | 岡添 誉 | |
| 33 | H14年 | 小西 行彦 | |
| 34 | H15年 | 稲本 隆平 | |
| 35 | H15年 | 加藤 琢磨 | |
| 36 | H16年 | 小谷野耕佑 | |
| 37 | H16年 | 中村 信嗣 | |
| 38 | H17年 | 杉山 豊 | |
| 39 | H18年 | 須藤 広誠 | |
| 40 | H18年 | 村上あきつ | |
| 41 | H19年 | 石川 一朗 | |
| 42 | H20年 | 田所 智子 | |
| 43 | H20年 | 本条 崇行 | |
| 44 | H21年 | 高濱 隆幸 | |
| 45 | H21年 | 福長 健作 | |
| 46 | H22年 | 天雲 千晶 | |
| 47 | H22年 | 内藤 宏仁 | |
| 48 | H23年 | 古市 ゆみ | |
| 49 | H23年 | 西浦 文平 | |
| 50 | H24年 | 久保 博之 | |
| 51 | H24年 | 小林 俊博 | |
| 52 | H25年 | 内田 俊平 | |
| 53 | H26年 | 國正 靖 | |
| 54 | H26年 | 山口 智也 | |
| 55 | H27年 | 和泉 高宏 | |
| 56 | H27年 | 宮本 瞬 | |
| 57 | H28年 | 秋田 光輝 | |
| 58 | H28年 | 山田 佳明 | |
| 59 | H29年 | 戸田 雄太 | |
| 60 | H30年 | 石田 智也 | |
| 61 | H30年 | 杉原 幸一 | |
| 62 | H31年 | 今上 雅史 | |
| 63 | H31年 | 品部 佑太 | |
| 64 | R2年 | 川田 浩輔 | |
| 65 | R2年 | 佐伯 浩一 | |
| 66 | R3年 | 岡野 滉司 | |
| 67 | R3年 | 飛梅 里佳 | |
| 68 | R4年 | 沖田 直人 | |
| 69 | R5年 | 東 和輝 | |
| 70 | R6年 | 尾崎 宏成 | |
| 71 | R6年 | 曽根 晴人 | |
| 72 | R7年 | 妹尾 千尋 | |
| 73 | R7年 | 鈴木 海人 | |
| 74 | 大学院H8修了 | 小川 尊明 |
