令和6年度・7年度 理事会
| 卒 年 | 氏 名 | 理事会役職 | |
|---|---|---|---|
| 1 | S61年 | 植村 信久 | 監査委員長 |
| 2 | S61年 | 大西 宏明 | |
| 3 | S62年 | 河井 信行 | 選挙管理委員長 |
| 4 | S62年 | 川上 公宏 | 定款委員長 |
| 5 | S63年 | 田中 宏和 | |
| 6 | S63年 | 吉村 裕 | |
| 7 | H1年 | 合田真由美 | |
| 8 | H1年 | 篠原 豊彦 | 懲罰委員長 |
| 9 | H2年 | 羽場 礼次 | |
| 10 | H2年 | 吉田 智子 | |
| 11 | H3年 | 高木雄一郎 | |
| 12 | H4年 | 佐用 義孝 | |
| 13 | H4年 | 山口 真弘 | |
| 14 | H5年 | 岩瀬 孝志 | |
| 15 | H5年 | 川崎浩二郎 | |
| 16 | H6年 | 加地 良雄 | |
| 17 | H6年 | 河北 賢哉 | |
| 18 | H7年 | 井町 仁美 | |
| 19 | H7年 | 高尾 努 | |
| 20 | H8年 | 野間 貴久 | |
| 21 | H8年 | 村田 晶子 | |
| 22 | H9年 | 花岡有為子 | |
| 23 | H10年 | 石川かおり | |
| 24 | H10年 | 岡内 正信 | |
| 25 | H11年 | 小林 三善 | |
| 26 | H12年 | 三﨑 伯幸 | |
| 27 | H13年 | 西庄 佐恵 | |
| 28 | H14年 | 小西 行彦 | |
| 29 | H15年 | 玉井 求宜 | |
| 30 | H15年 | 松浦奈都美 | |
| 31 | H16年 | 小谷野耕佑 | |
| 32 | H16年 | 中村 信嗣 | |
| 33 | H17年 | 今井 秀記 | |
| 34 | H18年 | 須藤 広誠 | |
| 35 | H18年 | 村上あきつ | |
| 36 | H19年 | 山口幸之助 | |
| 37 | H20年 | 中野 裕貴 | |
| 38 | H20年 | 細川洋一郎 | |
| 39 | H21年 | 石橋 洋一 | |
| 40 | H22年 | 阪部 雅章 | |
| 41 | H23年 | 井上 卓哉 | |
| 42 | H23年 | 千田 鉄平 | |
| 43 | H24年 | 大西 啓右 | |
| 44 | H25年 | 内田 俊平 | |
| 45 | H26年 | 小塚 和博 | |
| 46 | H27年 | 和泉 高宏 | |
| 47 | H27年 | 磯崎 竜一 | |
| 48 | H28年 | 秋光純一郎 | |
| 49 | H29年 | 戸田 雄太 | |
| 50 | H30年 | 石田 智也 | |
| 51 | H31年 | 今上 雅史 | |
| 52 | H31年 | 品部 佑太 | |
| 53 | R2年 | 宮本貴和子 | |
| 54 | R3年 | 岡野 滉司 | |
| 55 | R3年 | 飛梅 里佳 | |
| 56 | R4年 | 梶 明日香 | |
| 57 | R4年 | 四元 拓宏 | |
| 58 | R5年 | 東 和輝 | |
| 59 | 大学院H8修了 | 小川 尊明 |
