ドリームプラン推進募金結果

お知らせ
お知らせ

山陽ドリームプラン推進募金へのご協力をいただき、心より御礼申し上げます。
ご寄付いただきました方々への感謝の意を込めまして、掲載させていただきます。

ドリームプラン推進募金名誉学賓・学賓名簿

≪名誉学賓≫   50万円以上寄付者

氏  名 卒年 合計
1 市原 則之 S35F 300万
2 伊藤 茂 S42F 145万
3 菅  雅則 S36F 110万
4 城戸 常太 S39F 100万
5 久保 弘睦 S34F 100万
6 池永 真治 S58F 100万
7 宮本 隆三 S39F 55万
8 上野 正春 S55F 51万

≪学  賓≫  10万~50万円未満寄付者

1 野﨑 政憲 S40S 45万
2 大本  望 H12F 40万
3 竹原 脩雄 S35F 30万
4 大前 昭義 S36S 30万
5 小城 林勲 S38F 30万
6 石丸 仁士 S44F 30万
7 岡原 秀登 S36F 25万
8 藤山 浩 S40K 20万
9 濱本 利寿 H6F 20万
10 結城 辰行 S31F 13万
11 打越 勲 S32F 10万
12 松浦 尚海 S36S 10万
13 空 昭博 S36S 10万
14 長島 正弘 S39F 10万
15 三川 惇二 S40F 10万
16 濵岡 公治 S47F 10万
17 住吉 眞一 S48F 10万
18 程川 道彦 S51F 10万
19 三川 洋一 S58F 10万
20 上本  哲嗣 S59F 10万
21 金村 慎一 S60K 10万
22 宮崎 誠克 S62F 10万
23 田河内伸平 H3F 10万
24 北谷   武志 H14K 10万
1 野球部OB会 20.5万
2 ホッケーOB会 10万
3 ソフトテニスOB会 10万
4 東広島支部 10万

ドリームプラン推進募金寄付者ご芳名

こちら をクリックし、詳細をご覧ください。

allのサムネイル