| 一般社団法人新渡戸文化学園同窓会における代議員選挙を2026年2月9日に公示し | |||||||
| 立候補届出期間に立候補された方は30名でした。 | |||||||
| 代議員の定数は、代議員選挙細則第4条に20名以上85名以内と定められております。 | |||||||
| したがって、立候補者数の定数内のため立候補者全員の当選が決定いたしました。 | |||||||
| 記 | |||||||
| 1)立候補届け出期間: 2026年2月9日(月)~2026年2月25日(水) | |||||||
| *2月25日(水)必着 | |||||||
| 2)立候補届け出先: 一般社団法人 新渡戸文化学園同窓会 | |||||||
| 〒164-8638 東京都中野区本町6-38-1 | |||||||
| 3)立候補者数 30名 | |||||||
| 以上 | |||||||
