2025年度役員名簿を改訂しました
| 役職 | 氏名 | 回生 | 
|---|---|---|
| 会長 | 草川 雄二 | 高11 | 
| 副会長 | 安藤 勉 | 中18 | 
| 佐々木 卓郎 | 高18 | |
| 南谷 雄司 | 高23 | |
| 福本 明彦 | 高30 | |
| 常任理事 | 藤丸 達美 | 高21 | 
| 毛笠 千代乃 | 高30 | |
| 北田 硬 | 高30 | |
| 吉田 信次 | 高31 | |
| 矢本 康成 | 高31 | |
| 土谷 智子 | 高31 | |
| 堀田 健一 | 高34 | |
| 川端 大造 | 高38 | |
| 吉永 哲雄 | 高51 | |
| 監査 | 伊川 美智子 | 高16 | 
| 長塩 知子 | 高18 | 
以上本部役員
| 役職 | 氏名 | 回生 | 
|---|---|---|
| 顧問 | 泉村 靖治 | 校長 | 
| 清水 正孝 | 高3 | |
| 浅田 弘子 | 高6 | |
| 加護谷 榮章 | 高7 | |
| 茨木 智 | 高8 | |
| 米澤 淑介 | 高12 | |
| 竹内 信六 | 高13 | |
| 今村 意一郎 | 高16 | |
| 松本 嘉代子 | 高16 | |
| 学年理事 | 安藤 勉 | 中18 | 
| 高1 | ||
| 高2 | ||
| 桃尾 行男 | 高3 | |
| 渕上 初美 | 高3 | |
| 宇治原 三貴 | 高3 | |
| 黒田 克己 | 高4 | |
| 戎井 晧二 | 高5 | |
| 尾上 てる予 | 高5 | |
| 小野 淑子 | 高5 | |
| 高6 | ||
| 安藤 博美 | 高7 | |
| 石井 清隆 | 高8 | |
| 嶋﨑 晴夫 | 高8 | |
| 堤 明 | 高9 | |
| 小山 孝治 | 高10 | |
| 藤原 博 | 高10 | |
| 松本 武城 | 高11 | |
| 平野 武彦 | 高12 | |
| 橘 幸男 | 高13 | |
| 竹内 信六 | 高13 | |
| 渡邊 正弘 | 高13 | |
| 寺田 三郎 | 高14 | |
| 中本 栄美子 | 高14 | |
| 嘉藤 弘之 | 高15 | |
| 津野 弘子 | 高15 | |
| 岡本 建二 | 高16 | |
| 奥田 寛 | 高17 | |
| 池田 康之 | 高17 | |
| 佐々木 卓郎 | 高18 | |
| 岩澤 武 | 高19 | |
| 井上 利夫 | 高19 | |
| 茨木 千佐子 | 高19 | |
| 村松 克行 | 高20 | |
| 藤丸 達美 | 高21 | |
| 池内 満 | 高22 | |
| 吉岡 保 | 高23 | |
| 田中 雅子 | 高23 | |
| 鶴岡 昌代 | 高23 | |
| 河合 昭彦 | 高24 | |
| 河合 嘉 | 高24 | |
| 瀬川 勝太郎 | 高25 | |
| 柏木 喜義 | 高25 | |
| 熊谷 典子 | 高25 | |
| 谷 千寿 | 高25 | |
| 上山 宏 | 高26 | |
| 永井 邦治 | 高27 | |
| 八木 雅史 | 高27 | |
| 髙橋 雅美 | 高28 | |
| 木下 佳代子 | 高28 | |
| 藤本 英子 | 高28 | |
| 小椋 利雄 | 高29 | |
| 前田 豊 | 高29 | |
| 福本 明彦 | 高30 | |
| 髙橋 秀徳 | 高30 | |
| 内橋 美世子 | 高30 | |
| 吉田 信次 | 高31 | |
| 伊澤 嘉祐 | 高31 | |
| 宮脇 貢 | 高32 | |
| 三木 翔理 | 高32 | |
| 長野 雅三 | 高33 | |
| 松本 和三 | 高33 | |
| 酒田 智 | 高33 | |
| 磯上 美智子 | 高33 | |
| 滝川 由里 | 高33 | |
| 堀田 健一 | 高34 | |
| 田方 宏幸 | 高34 | |
| 内尾 英嗣 | 高35 | |
| 石下 景教 | 高36 | |
| 伊原 洋 | 高37 | |
| 宮本 淳子 | 高37 | |
| 黒木 明弘 | 高38 | |
| 西川 昌宏 | 高38 | |
| 葊中 芳範 | 高39 | |
| 北山 力也 | 高40 | |
| 梅田 光一 | 高41 | |
| 谷口 正晃 | 高42 | |
| 高雄 正臣 | 高43 | |
| 稲葉 展 | 高44 | |
| 本田 学 | 高45 | |
| 水野 あつ子 | 高45 | |
| 薮内 健吾 | 高46 | |
| 西山 武 | 高47 | |
| 澤田 雅文 | 高48 | |
| 高49 | ||
| 高50 | ||
| 芝 純司 | 高51 | |
| 吉永 哲雄 | 高51 | |
| 木村 功太郎 | 高52 | |
| 小島 一朗 | 高53 | |
| 高54 | ||
| 橋本 真彰 | 高55 | |
| 村中 裕 | 高56 | |
| 西角 千尋 | 高57 | |
| 山本 芳行 | 高58 | |
| 佐藤 匠 | 高59 | |
| 竹内 裕貴 | 高60 | |
| 和田 亮磨 | 高61 | |
| 西山 直幸 | 高62 | |
| 中下 将汰 | 高63 | |
| 小柴 智弘 | 高64 | |
| 櫻井 拳人 | 高65 | |
| 山内 圭哉 | 高66 | |
| 星野 優輝 | 高67 | |
| 平田 茉有香 | 高67 | |
| 松村 みなみ | 高68 | |
| 山澤 勇登 | 高68 | |
| 前山 颯太 | 高69 | |
| 豊田 萌夏 | 高69 | |
| 西岡 美裕 | 高70 | |
| 木戸 健太郎 | 高70 | |
| 津崎 直暉 | 高71 | |
| 工藤 優綺 | 高71 | |
| 前山 颯唯 | 高72 | |
| 有原 夢乃 | 高72 | |
| 吉川 大和 | 高73 | |
| 上月 彩未 | 高73 | |
| 服部 直弥 | 高74 | |
| 竹本 澪 | 高74 | |
| 安田 圭佑 | 高75 | |
| 吉岡 さやな | 高75 | |
| 黒木 佳乃 | 高76 | |
| 池田 真冬 | 高76 | |
| 片岡 塁 | 高77 | |
| 亀井 ひなの | 高77 | |
| 兵庫県庁支部 | 福山 雅章 | 高38 | 
| 神戸市役所支部 | ||
| 明石市役所支部 | ||
| 淡路支部 | ||
| 東京自彊会 | 佐々木 知子 | 高25 | 
| 美術科支部 | 鷺森 智美 | 高38 | 
| 事務局 | 吉田 眞司 | 高21 | 
| 吉田 信次 | 高31 | |
| 寺口 吉行 | 高34 | |
| 上田 修平 | 高56 | |
| 荒田 真友子 | 高60 | |
| 筏 信一郎 | 高64 | |
| 松原 史弥 | 高65 | 
