1 名称及び位置
愛媛県立土居高等学校
愛媛県四国中央市土居町中村892番地
電話(0896)74-2017
2 概要
| 明治34.5.2 | 愛媛県宇摩郡立農業学校設置認可、修業年限3か年、乙種程度、生徒定員120名 |
| 39.3.31 | 甲種程度に変更、校名を宇摩郡立農林学校と改称 |
| 大正8.3.31 | 乙種程度に変更 |
| 11.4.4 | 位置を宇摩郡小富士村に移転 |
| 4.19 | 愛媛県宇摩実業学校と改称 |
| 12.3.31 | 県に移管して県立宇摩実業学校と改称、生徒定員150名、修業年限3か年 |
| 昭和4.4.1 | 女子部併設、定員並びに修業年限は男子部に同じ |
| 16.1.30 | 文部省告示により甲種に昇格 |
| 19.4.1 | 愛媛県立宇摩農業学校と改称 |
| 20.1.23 | 学級増加、生徒定員男子300名、女子300名、計600名 |
| 23.4.1 | 学制改革に伴い、愛媛県立宇摩農業高等学校と改称 |
| 7.20 | 定時制設置決定 |
| 24.9.1 | 高等学校再編成により愛媛県立小富士高等学校として開校、総合制、生徒定員 普通科450名、農業科150名、計600名 |
| 25.5.23 | 本館1,178㎡並びに職員女子用便所39.6㎡の新築工事落成 |
| 7.29 | 物理教室、被服教室198㎡の新築落成 |
| 26.7.13 | 第2期工事として2階建6教室561㎡(新築)、被服室132㎡(移転改築)、洗濯染色教室90.8㎡(修繕)、養蚕室・用務員室193.1㎡(修理改築)、農業施設532㎡(移転改造)など落成 |
| 27.4.1 | 生徒定員 普通科300名、農業科150名、計450名 |
| 28.4.1 | 生徒定員 普通科360名、農業科150名、計510名 |
| 30.4.1 | 町村合併により愛媛県立土居高等学校と改称 |
| 31.4.1 | 生徒定員 普通科450名、農業科150名、計600名 |
| 33.6.13 | 校長公舎新築落成 |
| 6.18 | 講堂538㎡新築落成 |
| 33.6.28 | 土居農場管理室落成 |
| 34.2.3 | 図書館兼同窓会館に旧講堂を移転改築落成 |
| 35.1.6 | 校地買収拡張142㎡ |
| 38.4.1 | 農業科募集停止、全日制普通科生徒定員990名、定時制普通科160名 |
| 4.15 | 理科教棟594㎡、渡り廊下30㎡ 新築落成 |
| 40.4.1 | 定時制募集停止 |
| 41.4.1 | 生徒定員900名 |
| 42.4.1 | 生徒定員918名 |
| 43.4.1 | 生徒定員864名 |
| 44.4.1 | 生徒定員834名 |
| 11.26 | 危険校舎改築国庫補助を受け新館3階983.25㎡竣工 |
| 12.20 | 土居農場へ貯蔵庫20.20㎡新築 |
| 45.4.1 | 生徒定員816名 |
| 46.4.1 | 生徒定員810名 |
| 47.9.30 | 体育館1,134㎡竣工 |
| 11.22 | 体育館落成並びに創立70周年記念式典挙行 |
| 49.3.20 | プール25m7コース、付属施設666.44㎡竣工 |
| 8.26 | 本館4階2,092.33㎡竣工 |
| 12.6 | プール及び本館落成式挙行 |
| 51.3.22 | 擁壁改修第一期工事及び防球ネット完成 |
| 53.3.31 | 特別教棟4階2,287.12㎡、プロパン庫7.65㎡竣工 |
| 54.3.31 | 運動場拡張工事竣工、格技場349.7㎡竣工 |
| 55.2.25 | 夜間開放運動場照明設備工事竣工 |
| 3.25 | 屋外便所33.57㎡並びにクラブハウス50.00㎡竣工 |
| 56.11.14 | 創立80周年記念式典挙行、校門並びに前庭完成 |
| 57.4.1 | 第1学年募集定員225名 |
| 6.25 | 第三運動場防球ネット工事完成 |
| 12.23 | 第一運動場東側防球ネット工事完成 |
| 60.3.20 | 南農場農業倉庫新築工事完成(46.82㎡) |
| 10.18 | 土居農場ポンプ設備新設 |
| 62.4.1 | 第1学年募集定員270名 |
| 63.1.31 | 体育器具収納庫120.30㎡完成 |
| 3.25 | 土居農場貯蔵庫20㎡完成 |
| 平成元.9.1 | 校長公舎取り壊し(79.68㎡) |
| 2.3.9 | 校長公舎(共済組合所有)新築(83.81㎡) |
| 3.3.31 | 職員住宅211.28㎡公立学校共済組合から引渡し |
| 3.10.1 | 職員住宅198.36㎡公立学校共済組合から引渡し |
| 11.2 | 創立90周年記念式典挙行 |
| 4.3.25 | 汚水処理設備改修工事完成 |
| 5.3.25 | 土居農場農業倉庫新築工事84.00㎡竣工 |
| 6.3.25 | 土居農場農業倉庫増築(便所4.15㎡) |
| 3.28 | 土居農場管理棟取り壊し(102.12㎡) |
| 4.1 | 職員住宅198.36㎡公立学校共済組合から引渡し |
| 7.3.31 | 職員住宅地1,893.02㎡教育福利課から引渡し(所属替え) |
| 7.31 | 職員住宅取り壊し(211.28㎡) |
| 8.30 | 焼却炉取替新設 |
| 8.2.25 | 職員住宅(共済組合所有)新築工事竣工(258.54㎡) |
| 4.1 | 第1学年募集定員200名 |
| 10.2.27 | 第一運動場北側防球ネット嵩上げ工事完成 |
| 12.3.3 | ゴルフ練習用ネット新設工事完了 |
| 13.11.2 | 創立100周年記念式典挙行 |
| 14.1.21 | 職員住宅合併浄化槽設置工事完成 |
| 16.4.1 | 第1学年募集定員160名 |
| 21.4.1 | 第1学年募集定員120名 |
| 23.3.10 | 職員住宅2棟258.54㎡公立学校共済組合から引渡し |
| 11.11 | 創立110周年記念式挙行 |
| 27.2.26 | 耐震改修工事(本館、体育館、武道場)工事完了 |
| 28.1.31 | 耐震改修工事(特別教棟)工事完了 |
| 29.10.30 | 旧講堂解体工事完了 |
| 30.2.6 | 部室新築163㎡竣工 |
