役員
光楓会現役員(R7~):2025年現在
| 役職 | 期 組 | 氏名 |
|---|---|---|
| 会長 | 31期 8組 | 山本 美紀 |
| 副会長 | 10期 6組 | 加藤 孝之 |
| 20期 4組 | 山口 雅代 | |
| 会計 | 6期 9組 | 黒田 朋子 |
| 会計監査 | 28期 6組 | 松田 剛志 |
| 42期 8組 | 安川 晋平 | |
| 書記 | 37期 8組 | 森榮 真一 |
| 39期 5組 | 善元 亮丞 | |
| 特別理事 | 1期 8組 | 杉迫 義昭 |
| 4期 2組 | 金子 晴美 | |
| 6期 2組 | 岡本 眞弘 | |
| 理事 | 17期 4組 | 古川 智子 |
| 31期 5組 | 福永 陽子 | |
| 33期 4組 | 廣田 学 | |
| 顧問 | 39期 5組 | 善元 亮丞 |
| 42期 8組 | 安川 晋平 |
光楓会歴代役員
| 期―組 | 氏名 | 役員(年度) |
|---|---|---|
| 1―3 | 山下(山田)弥寿子 | 書記(S41、S42) |
| 1―4 | 渡辺 高文 | 会長(S41) |
| 1―4 | 前中(辰己砂)啓子 | 監査(S41、S42) |
| 1―5 | 覚前 彪 | 会長(S42) |
| 1―5 | 山内(豊島)美佐子 | 副会長(S41、S42) |
| 1―5 | 松本 勝彦 | 会長(S47~S50) 書記(S51~H5) |
| 1―5 | 三戸 啓光 | 監査(S51~S54) |
| 1―7 | 小林 真一 | 監査(S41、S42) |
| 1―8 | 川瀬 昌弘 | 副会長(S49、S50) |
| 1―8 | 杉迫 義昭 | 会長(S51~H5) |
| 1―9 | 壇上 善夫 | 会計(S41、S42、S45、S46) 監査(S43、S44) |
| 1―10 | 北村 雅一 | 会長(S43、S44) |
| 1―11 | 大庭 重男 | 監査(S45~S48) |
| 2―1 | 坂田(西)恵美 | 副会長(S43、S44) 書記(S45、S46) |
| 2―4 | 後藤 正裕 | 会計(S43、S44) |
| 2―6 | 林田 好末 | 監査(S43、S44) |
| 2―11 | 加集 資郎 | 監査(S49、S50) |
| 3―4 | 小上馬 和男 | 書記(S43、S44) |
| 3―7 | 佐井 由継 | 副会長(S57~S59) |
| 3―7 | 松本 彰 | 監査(S45、S46) |
| 4―1 | 山口(茶谷)まゆみ | 副会長(H14~R2) |
| 4―2 | 金子 晴美 | 会長(H25~R2) 副会長(H6~H24) |
| 4―9 | 芝原 由紀 | 監査(S49、S50) |
| 5―3 | 鈴本(木ノ本)雅子 | 監査(S55~S60) |
| 5―4 | 山口 秀夫 | 監査(S47、S48) |
| 5―4 | 樋口 雅子 | 副会長(S45、S46) |
| 5―7 | 藤井 崇志 | 会長(S45、S46) 副会長(S47、S48) |
| 6―2 | 大西(今林)由紀子 | 書記(S47、S48) |
| 6―2 | 岡本 眞弘 | 会長(R3~) 副会長(H6~H15) |
| 6―8 | 多田 実 | 会計監査(H10~H15) |
| 6―9 | 西村 清 | 副会長(H6~H22) |
| 6―9 | 植田 充重 | 書記(S49、S50) |
| 6―9 | 黒田(安東)朋子 | 副会長(H14、H15、H20~H25) 会計(H26~) 会計監査(H16~H19) |
| 7―2 | 紅山(青木)美知子 | 会計(S47、S48) |
| 7―2 | 植山(松本)邦子 | 副会長(H6~H11) |
| 7―6 | 宮城(押井)ひとみ | 副会長(H6~H11) |
| 7―9 | 宮本 裕之 | 会計(S49、S50) 監査(S51~S58) |
| 9―8 | 松尾 光明 | 会長(H6~H24) 副会長(S55~H5) |
| 9―10 | 寺岡 明 | 副会長(S60~H13) |
| 10―5 | 竹辺 香代 | 副会長(S51~S56) |
| 10―6 | 加藤 孝之 | 副会長(H26~R2、R7~) 会計(H10~H17) |
| 10―7 | 山本 修三 | 会計(H6、H7) 会計監査(H18、H19) |
| 10―8 | 森 勇人 | 副会長(H16~H19) 書記(H20~H25) |
| 11―7 | 前西 美穂 | 会計(S51~S54) |
| 13―2 | 小松 弘明 | 会計監査(H20~R2) |
| 13―3 | 尾崎 浩祥 | 会計(H8、H9) |
| 14―3 | 河田(妻鳥)慈 | 会計(H18、H19) 会計監査(H6~H17) |
| 15―1 | 渋谷 佳子 | 会計(S55~S58) |
| 16―2 | 川口 尚美 | 書記(H6、H7) |
| 17―4 | 古川 智子 | 会計(H22~H25) 会計監査(H20、H21、H26、H27) |
| 18―1 | 上野 美智子 | 会計(S59~H5) |
| 18―7 | 白上(竹田)道子 | 監査(S59~H7) |
| 19―2 | 田尻 誠 | 書記(H6~H10) |
| 20―4 | 山口 雅代 | 副会長(H12~) |
| 28―6 | 松田 剛志 | 書記(H26~R2) 会計(H20、H21) 会計監査(H22~H25、R3~) |
| 31―8 | 山本 美紀 | 会長(R7~) 書記(R3~R6) |
| 33―4 | 廣田 学 | 副会長(H14~H19、R3~R6) 書記(H20~R2) |
| 35―2 | 池谷 陽平 | 会計監査(H28、H29) |
| 37―8 | 森榮 真一 | 書記(R7~) |
| 38―5 | 谷 愛喜子 | 会計監査(H30~R2) |
| 39―5 | 善元 亮丞 | 書記(R3~) |
| 42―8 | 安川 晋平 | 会計監査(R3~) |
