令和6年度 役  員
| 顧 問 | 鶴   素 直 | (名誉学院長) | 
| 森 崎 恒 夫 | (理事長・校長) | 
| 鶴 井 淑 弘 | (元校長) | 
| 長 野 政 義 | (元校長) | 
| 荻 野 次 夫 | (元校長) | 
| 太 田   茂 | (元校長) | 
| 岡 田 隆 治 | (元校長) | 
|  |  | 
|  |  | 
| 相談役 | 岡 田 民 男 | (第6代会長) | 
| 竹 内 正 彦 | (第7代会長) | 
|  |  | 
| 参 与 |  |  | 
|  |  | 
役  員
| 会 長 | 川 本 康 裕 | (平成1年卒) | 
|  |  | 
| 副会長 | 山 田 雅 昭 | (昭和41年卒) | 
| 山 吹 富 邦 | (昭和44年卒) | 
| 桐 原   隆 | (昭和63年卒) | 
| 岡   稔 夫 | (昭和63年卒) | 
|  |  | 
|  |  | 
| 幹事長 | 静 川 徹 哉 | (平成9年卒) | 
|  |  | 
| 事務局長 | 呉   洸 星 | (平成18年卒) | 
|  |  | 
| 書 記 | 小 笠 原 文 六 | (平成11年卒) | 
| 星 埜 拓 哉 | (平成24年卒) | 
|  |  | 
| 会 計 | 赤 繁 格 | (平成18年卒) | 
|  |  | 
| 会計監査 | 今 岡 敬 明 | (平成5年卒) | 
| 中 野 邦 人 | (平成10年卒) | 
歴代同窓会長
(敬称略)
 
幹 事
(敬称略)
| 氏  名 | 卒 業 年 | 
| 広 瀬 恒 顕 | 昭31年 | 
| 舛 行 礼 三 | 昭32年 | 
| 杉 原 弘 皓 | 昭34年 | 
| 鳴 石 隆 信 | 昭34年 | 
| 川 口 勝 明 | 昭36年 | 
| 京 才   昭 | 昭37年 | 
| 北 川 賢 三 | 昭38年 | 
| 有 田 昌 明 | 昭39年 | 
| 宮 本 誓 治 | 昭41年 | 
| 藤 田 準 二 | 昭41年 | 
| 土 居   茂 | 昭41年 | 
| 山 田 雅 昭 | 昭41年 | 
| 林   昭 治 | 昭41年 | 
| 上 村 直 樹 | 昭42年 | 
| 中   雅 洋 | 昭42年 | 
| 戸 光 正 人 | 昭43年 | 
| 奥 田 幸 一 | 昭43年 | 
| 佐々木 克 己 | 昭43年 | 
| 原 岡 政 輝 | 昭43年 | 
| 山 吹 富 邦 | 昭44年 | 
| 木 原 里 子 | 昭44年 | 
| 横 田 良 治 | 昭44年 | 
| 藤 田 一 男 | 昭44年 | 
| 乗 兼   始 | 昭45年 | 
| 徳 野   誠 | 昭47年 | 
| 沢 井 重 孝 | 昭48年 | 
| 坂 本   博 | 昭50年 | 
| 櫃ノ上 清 文 | 昭51年 | 
| 山 下 房 恵 | 昭52年 | 
| 秦   郁次郎 | 昭52年 | 
| 田 中 育 恵 | 昭53年 | 
| 藤 本   修 | 昭53年 | 
| 土佐岡 正 之 | 昭56年 | 
| 川 端   誠 | 昭58年 | 
| 大 下 賢 治 | 昭59年 | 
| 中 下 浩 一 | 昭59年 | 
| 上中村   仁 | 昭60年 | 
| 吉 川 勝 市 | 昭61年 | 
| 天 田 明 神 | 昭61年 | 
| 桐 原   隆 | 昭63年 | 
| 岡   稔 夫 | 昭63年 | 
| 宮 本 清 司 | 平1年 | 
| 熊 谷 孝 彦 | 平1年 | 
| 上 田   維 | 平2年 | 
| 足 羽 政 晴 | 平2年 | 
| 山 岡 雄一郎 | 平2年 | 
| 脇 本   晋 | 平2年 | 
| 今 田 伸 治 | 平3年 | 
| 高 橋 真 規 | 平3年 | 
| 田 中 郁 雄 | 平3年 | 
| 二 井   聡 | 平3年 | 
| 松 本 幸 久 | 平3年 | 
| 落 合 史 行 | 平4年 | 
| 藤 原 一 樹 | 平4年 | 
| 小 山 隆 之 | 平4年 | 
| 倉 沢 泰 幸 | 平4年 | 
| 河 合 剛 志 | 平5年 | 
| 三 宅 正 和 | 平5年 | 
| 佐 川 与 之 | 平6年 | 
| 花 木 素 直 | 平6年 | 
| 米 田 展 子 | 平6年 | 
| 池 田 純 一 | 平6年 | 
| 相 原 弘 明 | 平7年 | 
| 大 本 竜 二 | 平7年 | 
| 武 良   準 | 平7年 | 
| 原 田   聡 | 平8年 | 
| 伊 藤 秀 幸 | 平8年 | 
| 蔵 田 久 明 | 平9年 | 
| 静 川 徹 哉 | 平9年 | 
| 丸 山 実 果 | 平9年 | 
| 新 田 昌 紀 | 平10年 | 
| 日野浦   昇 | 平10年 | 
| 森 木 仁 美 | 平10年 | 
| 山 本   洋 | 平11年 | 
| 蔵 楽 善 樹 | 平11年 | 
| 古 川 大 介 | 平11年 | 
| 入 江 英 行 | 平11年 | 
| 山 田 一 恵 | 平12年 | 
| 藤 原 尚 平 | 平12年 | 
| 津 村   綾 | 平13年 | 
| 下 岡 武 司 | 平13年 | 
| 古 賀 直 人 | 平14年 | 
| 石 田 百 絵 | 平14年 | 
| 田 中   匡 | 平14年 | 
| 馬場田 真 一 | 平15年 | 
| 古 田 美智穂 | 平15年 | 
| 藤 本 伸 也 | 平15年 | 
| 上 時 佳奈枝 | 平15年 | 
| 梅 木 敬 子 | 平15年 | 
| 益 田   孟 | 平16年 | 
| 三 上 和 也 | 平16年 | 
| 近 藤   恵 | 平16年 | 
| 荒 木 祐 介 | 平17年 | 
| 三反田 由 貴 | 平17年 | 
| 高 山 頌 弘 | 平17年 | 
| 元 岡   信 | 平18年 | 
| 山 本 亮 太 | 平18年 | 
| 淡 路 隆 行 | 平18年 | 
| 百 田 靖 豊 | 平19年 | 
| 反 田   響 | 平19年 | 
| 渡 部 旦 子 | 平19年 | 
| 生 田 智恵子 | 平20年 | 
| 竹 田 紗 希 | 平20年 | 
| 竹 谷 亜 希 | 平20年 | 
| 高 畠 彩 乃 | 平21年 | 
| 岸 本 雄 希 | 平21年 | 
| 加 藤 有 希 | 平21年 | 
| 益   真 穂 | 平21年 | 
| 満 田 健 治 | 平22年 | 
| 下 野 槙 倖 | 平22年 | 
| 杉 平 知 穂 | 平22年 | 
| 澤 田 奈保子 | 平22年 | 
| 相 原 佑 耶 | 平23年 | 
| 室 木 聡 美 | 平23年 | 
| 佐 伯 乙 美 | 平23年 | 
| 山 方 綾 乃 | 平23年 | 
| 菅 田 康 介 | 平24年 | 
| 大 村   遥 | 平24年 | 
| 音 間 喬 介 | 平24年 | 
| 池 田 一 貴 | 平24年 | 
| 釜 屋 了 輔 | 平25年 | 
| 西 本 奈千花 | 平25年 | 
| 坂 本 悠梨華 | 平25年 | 
| 長 代 拓 也 | 平25年 | 
| 横 山 晴 香 | 平26年 | 
| 花 房 嶺 大 | 平26年 | 
| 益 田 朝 陽 | 平26年 | 
| 古 月 亮 介 | 平26年 | 
| 澤 井 祐 介 | 平27年 | 
| 久 行 翔 也 | 平27年 | 
| 山 田 純 平 | 平27年 | 
| 西 野 有 咲 | 平27年 | 
| 池 田 和 輝 | 平27年 | 
| 築 尾 隆 克 | 平28年 | 
| 梶 川 紗 恵 | 平28年 | 
| 田 原 麻 優 | 平28年 | 
| 北 村 直 大 | 平28年 | 
| 小 櫻 友 暉 | 平29年 | 
| 木 村 明 保 | 平29年 | 
| 橋 本 真 子 | 平29年 | 
| 山 本 昇 毅 | 平29年 | 
| 佐々木 章之祐 | 平30年 | 
| 桑 谷 和佳奈 | 平30年 | 
| 畑 中 さくら | 平30年 | 
| 佐々木 奎 吾 | 平30年 | 
| 吉 村 理 玖 | 平31年 | 
| 津 村 聡志朗 | 平31年 | 
| 戸 能   彰 | 平31年 | 
| 小 林 結 菜 | 平31年 | 
| 住 田 壮 太 | 平31年 | 
| 村 岡 慶 臣 | 令2年 | 
| 岡   桜 子 | 令2年 | 
| 中 野 琉 聖 | 令2年 | 
| 西 村 唯 奈 | 令2年 | 
| 中高下 璃 依 | 令2年 | 
| 堀   由 和 | 令2年 | 
| 榎   太 樹 | 令2年 | 
| 金 子 颯 斗 | 令2年 | 
| 寺 重 飛 佑 | 令2年 | 
| 谷 口 寛 明 | 令2年 | 
| 藤 原 秀 人 | 令2年 | 
| 小 倉 理 瑚 | 令2年 | 
| 波多野 祐 作 | 令2年 | 
| 松 井 未 歩 | 令3年 | 
| 金 森 琳里奈 | 令3年 | 
| 平 山 宜 武 | 令3年 | 
| 本 山 美 咲 | 令3年 | 
| 山 根 美 咲 | 令3年 | 
| 杉 澤 空 来 | 令3年 | 
| 濱 田 翔 竜 | 令3年 | 
| 海 谷 真 輝 | 令3年 | 
| 海老名 洋 平 | 令3年 | 
| 内 山 ことは | 令3年 | 
| 石 原 和 弥 | 令3年 | 
| 今 田 佑 澄 | 令3年 | 
| 松 村 一 輝 | 令3年 | 
| 佐々木 玲 子 | 令3年 | 
| 甲 島 綾 也 | 令4年 | 
| 中 村 優 大 | 令4年 | 
| 瀧 野 大 翔 | 令4年 | 
| 豊 田 大 樹 | 令4年 | 
| 川 崎 智 子 | 令4年 | 
| 片 山 茉 央 | 令4年 | 
| 正 木  裕 | 令4年 | 
| 栗 栖 快 希 | 令4年 | 
| 瀬 川 遥 奈 | 令4年 | 
| 岩 本 英 治 | 令4年 | 
| 小 川 海 輝 | 令4年 | 
| 秦   颯 | 令4年 | 
| 梶 本 廉 人 | 令4年 | 
| 船 倉 正 弘 | 令4年 | 
| 増 井 あすか | 令5年 | 
| 金 谷 結 衣 | 令5年 | 
| 中 川 颯 太 | 令5年 | 
| 土 井 康 洋 | 令5年 | 
| 槇 本 篤 拓 | 令5年 | 
| 澤 井 爽 真 | 令5年 | 
| 川 手 詩 楽 | 令5年 | 
| 上 村 果 穂 | 令5年 | 
| 檜 脇 遥 子 | 令5年 | 
| 新 谷 晃 規 | 令5年 | 
| 竹 内 宗 汰 | 令5年 | 
| 宮 内 萌々香 | 令5年 | 
| 金 堂 愛 花 | 令6年 | 
| 砂 田 碧 七 | 令6年 | 
| 岩 尾 碧 士 | 令6年 | 
| 三 宅  塁 | 令6年 | 
| 高 橋 來 生 | 令6年 | 
| 水 野 雄 太 | 令6年 | 
| 行 重 茉 歩 | 令6年 | 
| 須 賀 菜々子 | 令6年 | 
 
	 
 
	
 
 
	