静岡県立藤枝北高等学校 同窓会 役員名簿
顧問・相談役
| 役職名 | 氏 名 | 回次・科 | 支部名 | 備 考 |
| 顧 問 | 鈴 木 浩 | 校 長 | ||
| 〃 | 池 谷 勇 | 49・農 | 静 浜 | 前会長 |
| 相談役 | 松 葉 義 之 | 52・農 | 葉 梨 | 前副会長 |
| 〃 | 増 田 信 行 | 54・農 | 和 田 | 前副会長 |
| 〃 | 四ノ宮恵美子 | 60・生 | 焼 津 | 前副会長 |
| 〃 | 前 島 豊 | 63・園 | 朝比奈 | 前副会長 |
会長、副会長、監査員、事務局長
| 役職名 | 氏 名 | 回次・科 | 支部名 | 備 考 |
| 会 長 | 秋 山 勝 義 | 58・農 | 葉 梨 | 前副会長 |
| 副会長 名誉理事 |
増 田 篤 司 | 49・農 | 大 富 | 再 任 |
| 副会長 | 山 下 忍 | 60・農 | 金 谷 | 前理事 |
| 副会長 | 村 田 節 子 | 60・生 | 大 富 | 前監査員 |
| 副会長 | 秋 山 きよみ | 64・生 | 広 幡 | 前理事・幹事 |
| 副会長 | 大 塚 博 巳 | 65・園 | 葉 梨 | 前監査員 |
| 監査員 | 原 崎 充 弘 | 52・農 | 和 田 | 幹 事 |
| 監査員 | 臼 井 郁 夫 | 68・園 | 大 洲 | 前理事・幹事 |
| 事務局長 | 平 口 恭 利 | 70・園 | 瀬戸谷 | 理 事 |
理 事
| 役職名 | 氏 名 | 回次・科 | 支部名 | 備 考 |
| 理 事 | 深 津 三 郎 | 49・農 | 小 川 | 幹 事 |
| 理 事 | 森 崎 眞 廣 | 55・農 | 静 浜 | 支部長 |
| 理 事 | 柴 田 かね子 | 56・家 | 稲 葉 | |
| 理 事 | 石 橋 清 | 60・農 | 広 幡 | 支部長 |
| 理 事 | 藁 科 光 生 | 62・工 | 焼 津 | 副支部長 |
| 理 事 | 森 孝 雄 | 63・農 | 六 合 | 副支部長 |
| 理 事 | 横 井 悦 子 | 64・生 | 静清庵 | |
| 理 事 | 落 合 一 美 | 65・工 | 高 洲 | 支部長 |
| 理 事 | 河 村 りつ子 | 65・生 | 初 倉 | |
| 理 事 | 神 戸 初 枝 | 67・生 | 六 合 | |
| 理 事 | 滝 井 徹 | 68・農 | 静 浜 | |
| 理 事 | 山 田 嘉 宏 | 68・園 | 葉 梨 | 支部長 |
| 理 事 | 秋 山 金 正 | 69・農 | 葉 梨 | 幹 事 |
| 理 事 | 平 口 恭 利 | 70・園 | 瀬戸谷 | 事務局長 |
| 理 事 | 細 谷 博 俊 | 70・園 | 岡 部 | |
| 理 事 | 鈴 木 浩 己 | 75・工 | 大 富 | |
| 理 事 | 村 松 康 弘 | 75・園 | 青 島 | 幹 事 |
正副支部長
| 支部名 | 職 名 | 氏 名 | 回 次 | 備 考 |
| 県東部 | 正 | |||
| 県東部 | 副 | |||
| 静清庵 | 正 | 小長谷 龍 彦 | 56・農 | |
| 静清庵 | 副 | |||
| 朝比奈 | 正 | |||
| 朝比奈 | 副 | 前 島 豊 | 63・園 | |
| 岡 部 | 正 | 杉 山 芳 伸 | 59・園 | |
| 岡 部 | 副 | 永 田 寿 義 | 61・園 | |
| 広 幡 | 正 | 石 橋 清 | 60・農 | 理 事 |
| 広 幡 | 副 | 谷 澤 忠 雄 | 59・園 | |
| 葉 梨 | 正 | 山 田 嘉 宏 | 68・園 | 理 事 |
| 葉 梨 | 副 | 伊久美 吉 行 | 67・園 | |
| 葉 梨 | 副 | 山 田 由美子 | 67・生 | |
| 葉 梨 | 副 | 寺 田 光 明 | 69・園 | |
| 葉 梨 | 副 | 鈴 木 主 馬 | 69・園 | |
| 藤 枝 | 正 | 小野田 正 明 | 58・園 | |
| 藤 枝 | 副 | 増 田 淳 | 58・園 | |
| 西益津 | 正 | 増 田 俊 平 | 66・園 | |
| 西益津 | 副 | 川 村 和 夫 | 63・農 | |
| 稲 葉 | 正 | 飯 塚 武 司 | 64・園 | |
| 稲 葉 | 副 | |||
| 瀬戸谷 | 正 | 青 木 均 | 62・園 | |
| 瀬戸谷 | 副 | 濱 井 裕 之 | 74・農 | |
| 青 島 | 正 | 高 橋 昇 吾 | 69・農 | |
| 青 島 | 副 | 松 永 好 史 | 79・農 | |
| 高 洲 | 正 | 落 合 一 美 | 65・工 | 理 事 |
| 高 洲 | 副 | 池 谷 俊 三 | 66・農 | |
| 大 洲 | 正 | 内 藤 博 文 | 69・農 | |
| 大 洲 | 副 | 岡 村 龍 行 | 70・工 | |
| 大 洲 | 副 | 大 石 博 幸 | 72・工 | |
| 東益津 | 正 | 水 野 光一郎 | 61・農 | |
| 東益津 | 副 | 加 納 光 司 | 61・農 | |
| 焼 津 | 正 | 望 月 進 之 | 70・農 | |
| 焼 津 | 副 | 藁 科 光 生 | 62・工 | 理 事 |
| 豊 田 | 正 | 石 原 克 怡 | 61・工 | |
| 豊 田 | 副 | 久 野 正 明 | 72・農 | |
| 小 川 | 正 | 池 谷 昌 見 | 53・農 | |
| 小 川 | 副 | 山 田 友 明 | 89・工 | |
| 和 田 | 正 | 良 知 敏 行 | 63・農 | |
| 和 田 | 副 | 山 梨 幸 夫 | 60・工 | |
| 和 田 | 副 | 増 井 晃 | 70・工 | |
| 大 富 | 正 | 石 田 芳 雄 | 67・農 | |
| 大 富 | 副 | 池 谷 晴 美 | 65・生 | |
| 相 川 | 正 | 藁 品 恵 二 | 48・農 | |
| 相 川 | 副 | |||
| 静 浜 | 正 | 森 崎 眞 廣 | 55・農 | 理 事 |
| 静 浜 | 副 | 横 山 久 夫 | 62・工 | |
| 静 浜 | 副 | 谷 澤 一 康 | 71・園 | |
| 吉 永 | 正 | 松 野 実 | 63・工 | |
| 吉 永 | 副 | 村 松 正 二 | 64・園 | |
| 六 合 | 正 | |||
| 六 合 | 副 | 森 孝 雄 | 63・農 | 理 事 |
| 大 津 | 正 | 杉 本 辰 己 | 65・工 | |
| 大 津 | 副 | 大 畑 富美江 | 66・生 | |
| 大 長 | 正 | 伊 東 一 次 | 60・農 | |
| 大 長 | 副 | 伊 藤 茂 美 | 58・農 | |
| 伊久美 | 正 | 奥 田 周 一 | 62・農 | |
| 伊久美 | 副 | 柴 田 忠 志 | 64・農 | |
| 島 田 | 正 | 塚 本 壽 久 | 58・園 | |
| 島 田 | 副 | |||
| 初 倉 | 正 | 田 代 耕 一 | 63・農 | |
| 初 倉 | 副 | 塚 本 澄 雄 | 62・園 | |
| 初 倉 | 副 | 大 村 伸 之 | 71・園 | |
| 金 谷 | 正 | 左 京 裕 | 64・園 | |
| 金 谷 | 副 | |||
| 川 根 | 正 | 岡 村 裕 | 63・農 | |
| 川 根 | 副 | 小 玉 充 造 | 64・農 | |
| 川根本町 | 正 | 中 島 義 明 | 57・農 | |
| 川根本町 | 副 | 中 島 明 男 | 59・農 | |
| 吉 田 | 正 | 大 石 清 志 | 63・農 | |
| 吉 田 | 副 | 大 石 祐 次 | 65・農 | |
| 川 崎 | 正 | 峯 野 勝 己 | 68・農 | |
| 川 崎 | 副 | 大 石 英 男 | 71・農 | |
| 坂 部 | 正 | 平 幹 夫 | 65・園 | |
| 坂 部 | 副 | 村 松 久 | 65・園 | |
| 勝間田 | 正 | 松 井 昇 | 61・農 | |
| 勝間田 | 副 | 山 本 藤 雄 | 61・園 | |
| 相良・御前崎 | 正 | 鈴 木 朖 夫 | 55・農 | |
| 相良・御前崎 | 副 | |||
| 県西部 | 正 | |||
| 県西部 | 副 |
同窓会 歴代役員(会長・副会長・名誉理事・監査員)
| 西暦 (年号) |
会長 (1945年 まで校長) |
副会長 | 名誉理事 (常任幹事) |
監査員 | |||||||
| 1908 (明41. 8/9) |
小松省吾 | 卒 業 生 堀 田 斉 ① |
卒 業 生 石 上 甚 兵 ② |
卒 業 生 伊 東 啓 一 ② |
卒 業 生 有 ケ 谷 保 次 ③ |
卒 業 生 加 藤 与 作 ② |
卒 業 生 杉 本 敬 三 ② |
||||
| (明治41年7月10日 設立協議 梅原教諭) | |||||||||||
| 1909 (明42) |
〃 | ||||||||||
| 1910 (明43.9/) |
小川三策 | ||||||||||
| 〃 | |||||||||||
| 〃 | |||||||||||
| 〃 | |||||||||||
| 1917 (大6.4/) |
〃 | ||||||||||
| 1918 (大7.3/) |
伊藤廣三郎 | ||||||||||
| 1920 (大9.3/) |
〃 | 梅原副会長(靜中へ転出) | |||||||||
| 1921 (大10.3/) |
増田省三 | ||||||||||
| 〃 | |||||||||||
| 〃 | |||||||||||
| 1926 (大15.4/) |
〃 | ||||||||||
| 〃 | |||||||||||
| 1932 (昭7.3/) |
増田完爾 | ||||||||||
| 〃 | |||||||||||
| 1939 (昭14.11/) |
〃 | ||||||||||
| 1943 (昭18.4/) |
多田実 | ||||||||||
| 1945 (昭20.1/) |
中山純一 | ||||||||||
| 〃 | |||||||||||
| 1947 (昭22.2/) |
大塚利太郎③ | ※制度改正により、会長を通常会員から選出 | |||||||||
| 1949 (昭24.3/) |
大石節⑭ | ||||||||||
| 〃 | |||||||||||
| 1958 (昭33) |
〃 | ||||||||||
| 1963 (昭38) |
〃 | ||||||||||
| 〃 | |||||||||||
| 1968 (昭43.5) |
〃 | 池 田 貢 ⑫ |
安 藤 栄 一 郎 ⑮ |
森 錠 三 ㉞ |
|||||||
| 〃 | 〃 | 〃 | |||||||||
| 1973 (昭48) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||||
| 1974 (昭49) |
〃 | 片 山 伝 次 郎 ㉕ |
紅 林 佳 次 ㉘ |
鈴 木 隆 三 ⑩ |
長 谷 川 隆 一 ㉗ |
片 山 藤 男 ㊴ |
|||||
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
| 1978 (昭53) |
飯塚正二㉕ | 塚 本 秀 平 ㊵ |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
| 1982 (昭57) |
〃 | 宗 彦 九 郎 ㊲ |
片 山 藤 男 ㊴ |
仲 野 英 夫 ㊵ |
片 山 伝 次 郎 ㉕ |
小 山 令 次 ㉑ |
池 谷 俊 文 ㉞ |
伊 東 晴 男 ㊶ |
|||
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 1986 (昭61) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 岩 ケ 谷 菅 男 ㊸ |
〃 | 古 川 悦 道 ㊾ |
||||
| 1989 (昭64,平元) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 1991 (平3) |
〃 | 〃 | 八 木 健 次 ㊽ |
〃 | 〃 | 増 田 篤 司 ㊾ |
〃 | 〃 | |||
| 1992 (平4) |
宗彦九郎㊲ | 朝 比 奈 睦 夫 ㊼ |
〃 | 〃 | 星 野 雅 夫 ㊽ |
〃 | 〃 | 森 田 鋭 次 ㊶ |
〃 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 1996 (平8) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 増 井 米 次 ㊿ |
〃 | 〃 | 〃 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 2000 (平12) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 2001 (平13) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 松 浦 紀 久 郎 56 |
|||
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 2004 (平16) |
仲野英夫㊵ | 〃 | 〃 | 〃 | 甲 賀 圭 ㊽ |
〃 | 〃 | 増 田 嘉 弘 54 |
|||
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 2008 (平20) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
| 2012 (平24) |
池谷勇㊾ | 池 谷 匡 世 ㊾ |
亀 山 倉 治 ㊿ |
松 葉 義 之 52 |
伊 東 良 娘 55 |
山 本 幸 夫 56 |
竹 下 寿 夫 58 |
増 田 篤 司 ㊾ |
増 田 嘉 弘 54 |
入 野 騏 一 郎 51 |
|
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 2016 (平28) |
〃 | 〃 | 増 田 信 行 54 |
〃 | 四 ノ 宮 恵 美 子 60 |
〃 | 〃 | 杉 村 富 士 雄 60 |
〃 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 2020 (令2) |
〃 | 増 田 篤 司 ㊾ |
〃 | 〃 | 池 谷 薫 60 |
〃 | 前 島 豊 63 |
〃 | 村 田 節 子 60 |
大 塚 博 巳 65 |
|
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 2024 (令6) |
〃 | 〃 | 秋 山 勝 義 58 |
山 下 忍 60 |
村 田 節 子 60 |
秋 山 き よ み 64 |
大 塚 博 巳 65 |
〃 | 原 崎 充 弘 52 |
臼 井 郁 夫 68 |
|
| 2025 (令7) |
秋山勝義58 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
(西暦・年号 一部省略)
