甲陽学院同窓会ファンド
平成18年度(2006年度)から甲陽学院同窓会が「甲陽学院奨学金ファンド」を設けて、下記の要領にて活動しています。
これまで多くの生徒に奨学金を支給してきました。
後輩に一層の修学の機会を与える一助になるように、醵金活動にご協力頂きたくお願い申し上げます。
奨学金給付状況
2006年度より同窓会奨学生募集要項に基づき、募集を開始しました。
近年における支給実績は以下のとおりです。
年度 | 奨学金 | 自由な学びの奨学金 | ||
人数 | 金額 | 人数(団体数) | 金額 | |
2024年度 | 3名 | 1,400,000円 | 3件 | 468,803円 |
2023年度 | 5名 | 2,000,000円 | 2件 | 255,772円 |
2022年度 | 5名 | 2,000,000円 | 2件 | 55,731円 |
2021年度 | 6名 | 1,800,000円 | 3件 | 95,293円 |
奨学金ファンド募金要領
募金母体 | 甲陽学院同窓会(任意団体) |
---|---|
募金の単位 | 個人:一口 1万円 (口数、回数の上限はありません) 法人(またはグループ):一口 10万円 (口数・回数の上限はありません) |
募金時期 | 随時 |
税法上の扱い | 払い込まれた寄付金については、同窓会が領収書を発行いたしますが、募金母体が任意団体であるため、当面は個人、法人ともに所得税の軽減の恩典はありません。 |
振込先 | 同窓会事務局までお問い合わせください。 また年2回発行している同窓会報「甲陽だより」に同封している振り込み票をご利用ください。 または三菱UFJ銀行芦屋支店 普通口座3998990 口座名義 甲陽学院同窓会奨学金ファンドにお振り込みください。 いずれの場合も氏名、卒業回数または学籍IDを記載してください。 |
募金対象 | 主たる対象は本学卒業生ですが、新旧教職員、在校生および卒業生の保護者、その他関係者、篤志家の個人、法人を問いません。 |
基金の管理 | 甲陽学院同窓会の会則第28条1に規定された「奨学金ファンド管理委員会」が、別途に定める「運用規則」に基づいて、寄付金の募集、財産の管理および堅実・安全な運用、奨学金の支給、その他必要な業務を行っています。 毎年度、決算について同窓会監事の監査を受けた上、役員総会の承認を受けています。その結果について同窓会誌において報告しています。 |
基金の使途 | (1)主に就学支援を目的とする「奨学金」 奨学金の額は原則として年間30万円とする。 ただし、希望者の経済的状況、公的支援金受給状況等を勘案して奨学金の額を学校納入金の金額まで増額することができる。 (2) 主に学校教育以外の分野での学習支援を目的とする「自由な学びの奨学金」 自由な学びの奨学金の額は1企画あたり原則として5万円を限度とする。ただし、本委員会が必要と認めた場合には10万円まで増額することができる。 また、企画の内容、参加人数、経費等を勘案して、本委員会が必要と認めた場合には、上限30万円まで増額することができる。 |
拠出者の顕彰 | 基金への拠出者は個人の場合は氏名および卒業年度(卒業生の場合のみ)、法人またはグループの場合は法人名またはグループ名のみを同窓会報に記載しますが、匿名希望の場合はその限りではありません。個々の金額については、同窓会において記録として永久保存し、特別の公開理由を管理委員会が認めた場合以外は部外公表いたしません。 |
甲陽学院同窓会奨学生募集要項(抄)
申込資格 | 該当年度に甲陽学院に在校している生徒で、人物・学業ともに優れ、 健康上修学に支障がなく、経済的理由により修学に困難が有ると認められる者。 |
---|---|
定員 | 定期採用奨学生の定員は各学年1名 |
選考 | 校内の選考委員会において審査の上、奨学生を決定する。 |
給付額 | 奨学金は「給付」とし、給付額は上記の基金の使途のとおり。 |
緊急採用 | 家計急変者を対象とした緊急採用は、別途審査する。 |