本部役員
令和7年~令和8年度
役職 | 氏名 | 期 |
会長 | 轡田 光章 | 23 |
副会長 | 堀川 勝之 | 14 |
〃 | 溝口 信義 | 18 |
〃 | 宮川 央子 | 21 |
〃 | 坪田 邦光 | 23 |
〃 | 大西 祥太 | 28 |
〃 | 成田 雅敏 | 28 |
〃 | 宮沢 孝司 | 31 |
幹事長 | 三上 貴康 | 32 |
副幹事長 | 吉田 登美雄 | 19 |
〃 | 木根 和美 | 27 |
〃 | 田中 昌幸 | 31 |
〃 | 恒本 明子 | 33 |
〃 | 池田 由美子 | 38 |
〃 | 杉山 一郎 | 47 |
〃 | 清水 秀晃 | 50 |
(校内幹事) | 青井 克典 | 30 |
会計幹事 | 畑 博善 | 23 |
監事 | 館下 孝之 | 27 |
〃 | 池内 英二 | 36 |
相談役 | 利波 清一 | 旧3 |
〃 | 渡辺 一義 | 6 |
〃 | 今村 釐弘 | 17 |
同窓の夕べ会計 | ||
校内OB | 青井 克典 | 30 |
〃 | 玉井 康夫 | 37 |
顧問 | ||
前会長 | 大西 道祥 | 17 |
緑の学び舎運営委員会
役職 | 氏名 | 期 |
委員長 | 竹林 均 | 27 |
副委員長 | 村中 敏夫 | 24 |
専門委員 | 岡部 誠二 | 7 |
〃 | 堀川 勝之 | 14 |
〃 | 坪田 邦光 | 23 |
委員 | 篠原 有 | 10 |
〃 | 寺前 洋己 | 17 |
〃 | 末松 直樹 | 18 |
〃 | 石川 幸雄 | 20 |
〃 | 山田 正信 | 22 |
〃 | 南 公雄 | 23 |
〃 | 石川 雅志 | 23 |
〃 | 妻神 卓八 | 23 |
〃 | 東 典子 | 23 |
〃 | 藤井 雅仁 | 31 |
〃 | 三上 貴康 | 32 |
事務局長 | 溝口 信義 | 18 |